

| # | Player | Ability Score |
|---|---|---|
| 4 | Syaoran | 68,184 |
| 5 | Paris | 68,095 |
| 6 | slowpokez | 68,090 |
| 7 | ㅤ | 68,033 |
| 8 | primL | 68,008 |
| 9 | DaddySURGEz | 67,986 |
| 10 | tortel | 67,918 |
| 11 | KuruRyn | 67,911 |
| 12 | LYNX | 67,873 |
| 13 | Fragarien | 67,869 |
| 14 | Kurage | 67,839 |
| 15 | NEVER | 67,827 |
| 16 | Chrono | 67,806 |
| 17 | NongVersoirang | 67,785 |
| 18 | Wobby | 67,773 |
| 19 | Rozemyne | 67,742 |
| 20 | KQLY | 67,741 |
| 21 | Delta | 67,741 |
| 22 | Rain | 67,719 |
| 23 | Arene | 67,718 |
| 24 | Wafs | 67,683 |
| 25 | Sayu | 67,672 |
| 26 | Liafort | 67,641 |
| 27 | ReiAlstreim | 67,635 |
| 28 | NongDarp | 67,633 |
| 29 | Eimi | 67,631 |
| 30 | XIX | 67,608 |
| 31 | Aqua | 67,602 |
| 32 | Shockalate | 67,560 |
| 33 | Roru | 67,552 |
| 34 | Cinz | 67,550 |
| 35 | Midori | 67,512 |
| 36 | Norashka | 67,500 |
| 37 | EvelinTz | 67,494 |
| 38 | Leukemiia | 67,480 |
| 39 | Somay | 67,475 |
| 40 | Zyen | 67,468 |
| 41 | Shizuka | 67,454 |
| 42 | Xkye | 67,449 |
| 43 | Nep | 67,449 |
| 44 | Edward | 67,428 |
| 45 | Biwa | 67,426 |
| 46 | MeowNyaaan | 67,415 |
| 47 | 鬼Korosu | 67,402 |
| 48 | 亗Akagami | 67,397 |
| 49 | Bomb | 67,390 |
| 50 | Eidos | 67,381 |
| 51 | Kondesa | 67,377 |
| 52 | Estel | 67,372 |
| 53 | 亗Riri猫 | 67,354 |
| 54 | Baik | 67,350 |
| 55 | Shirae | 67,330 |
| 56 | LAMOOD | 67,330 |
| 57 | Akari | 67,330 |
| 58 | OlivieSage | 67,320 |
| 59 | Johan | 67,308 |
| 60 | Voguelish | 67,297 |
| 61 | Mekaizo | 67,296 |
| 62 | LEXA | 67,289 |
| 63 | Munchy | 67,286 |
| 64 | DaryaBot | 67,276 |
| 65 | Panda | 67,271 |
| 66 | ramowna | 67,267 |
| 67 | EkzzH | 67,267 |
| 68 | ッMile | 67,260 |
| 69 | Naraultra | 67,245 |
| 70 | verayo | 67,238 |
| 71 | RicaQT | 67,236 |
| 72 | Choochi | 67,229 |
| 73 | Elraf | 67,224 |
| 74 | NapTime | 67,224 |
| 75 | LycoNico | 67,223 |
| 76 | HALFMOONz | 67,213 |
| 77 | Catherine | 67,212 |
| 78 | AlterTI | 67,194 |
| 79 | Charlotte | 67,184 |
| 80 | SupportOnly | 67,183 |
| 81 | DoctorZed | 67,173 |
| 82 | Chris | 67,146 |
| 83 | Salazaki | 67,145 |
| 84 | Baluca | 67,144 |
| 85 | Aeterna | 67,144 |
| 86 | Hyacinth | 67,140 |
| 87 | BaobhanSith | 67,134 |
| 88 | Yoisaki | 67,129 |
| 89 | 亗ValidStrike | 67,127 |
| 90 | MarineSnow | 67,118 |
| 91 | Nepthys | 67,117 |
| 92 | Nakatono | 67,107 |
| 93 | Lilou | 67,096 |
| 94 | Reiji | 67,092 |
| 95 | ThenJennie | 67,083 |
| 96 | Kiwawa | 67,082 |
| 97 | YukiShiroi | 67,078 |
| 98 | Cherno | 67,075 |
| 99 | Manaw | 67,058 |
| 100 | lexi | 67,047 |
| Status | Name | ID | Time |
|---|---|---|---|
| UPDATED | Lunareth | 73730520 | |
| UPDATED | MyLoyalBoarlet | 63490311 | |
| PNB |
| 37480486 |
| UPDATED | Qeno | 1239090 |
| UPDATED | WhiteTea | 1448339 |
| UPDATED | Aonnml | 1237004 |
| UPDATED | Xionzz | 73320834 |
| UPDATED | Rinze | 18025156 |
| UPDATED | Eimi | 25807619 |
| UPDATED | RIA | 61852510 |
| UPDATED | LeeB | 63900267 |
| UPDATED | Miyuki | 223542 |
| UPDATED | Ojousama | 426666 |
| UPDATED | AegisZeus | 36457058 |
| UPDATED | EvelinTz | 424721 |
| UPDATED | Tanioki | 39529289 |
| UPDATED | Mochi | 17615521 |
| UPDATED | Tunana | 1438539 |
| UPDATED | พี่ชาวี | 11061759 |
| UPDATED | Mythia | 73116105 |
Link your character to Discord: generate a six-digit code in Account settings, then send it to Analytica in-game.
SGT · UTC+8